Här. Helles
| Bierstil | Vollbier |
| Brauart | untergärig |
| Stammwürze | 11 °P |
| Alkoholgehalt | 4,8 % |
| Biersprache | glanzfeine helle Farbe, mild, feinwürzig, sortentypisch süffig und frisch |
| Passt zu | Fisch, Schweinefilet, Salat |
| Zutatenliste | Wasser, Gerstenmalz, Hopfen |
| Allergene | Glutenhaltiges Getreide |
| Brennwert | 41 kcal |
Nährwerte (je 100 ml)
| Flasche | 0,5 l |
| Kiste | 20 x 0,5 l |
Här. Spezial
| Bierstil | Exportbier |
| Brauart | untergärig |
| Stammwürze | 12 °P |
| Alkoholgehalt | 5,2 % |
| Biersprache | satter Goldton, vollmundig, feines Malzaroma mit Hopfenbittere ausbalanciert |
| Passt zu | Pfannengerichte |
| Zutatenliste | Wasser, Gerstenmalz, Hopfen |
| Allergene | Glutenhaltiges Getreide |
| Brennwert | 44 kcal |
Nährwerte (je 100 ml)
| Flasche | 0,5 l |
| Kiste | 20 x 0,5 l |
Här. Pils
| Bierstil | Pilsner |
| Brauart | untergärig |
| Stammwürze | 11 °P |
| Alkoholgehalt | 4,7 % |
| Biersprache | hellgoldene glänzende Farbe, feiner Abtrunk, langanhaltend edle Hopfenbittere |
| Passt zu | zünftige Vesper, Räucherspeck, Bierbrauertoast, Kesselfleisch |
| Zutatenliste | Wasser, Gerstenmalz, Hopfen |
| Allergene | Glutenhaltiges Getreide |
| Brennwert | 39 kcal |
Nährwerte (je 100 ml)
| Flasche | 0,5 l |
| Kiste | 20 x 0,5 l |
Här. Pils
| Bierstil | Pilsner |
| Brauart | untergärig |
| Stammwürze | 11 °P |
| Alkoholgehalt | 4,7 % |
| Biersprache | hellgoldene glänzende Farbe, feiner Abtrunk, langanhaltend edle Hopfenbittere |
| Passt zu | zünftige Vesper, Räucherspeck, Bierbrauertoast, Kesselfleisch |
| Zutatenliste | Wasser, Gerstenmalz, Hopfen |
| Allergene | Glutenhaltiges Getreide |
| Brennwert | 39 kcal |
Nährwerte (je 100 ml)
| Flasche | 0,33 l |
| Kiste | 20 x 0,33 l |
Här. Kupfer
| Bierstil | Märzenbier |
| Brauart | untergärig |
| Stammwürze | 13 °P |
| Alkoholgehalt | 5,4 % |
| Biersprache | rötlich kupferfarben glänzend, vollmundig, röstmalzbetont mit abgerundetem Hopfenaroma |
| Passt zu | Schweinebraten, Rouladen, Gänsebraten mit Blaukraut, saure Kutteln |
| Zutatenliste | Wasser, Gerstenmalz, Gerstenröstmalz, Hopfen |
| Allergene | Glutenhaltiges Getreide |
| Brennwert | 45 kcal |
Nährwerte (je 100 ml)
| Flasche | 0,5 l |
| Kiste | 20 x 0,5 l |
Heimdienst-Bestellung
Heimdienst
Unser Heimdienst beliefert Sie frei Haus mit einem umfangreichen Sortiment – ganz unkompliziert und bereits ab 4 Kisten Abnahme. Egal ob an der Haustür, bis in die Wohnung oder direkt in den Keller – unsere freundlichen Heimdienst-Fahrer übernehmen das alles – regelmäßig, pünktlich und zuverlässig in der gesamten Region.