Här. Das Radler
| Bierstil | Bier-Mischgetränk |
| Brauart | untergärig |
| Stammwürze | 6 °P |
| Alkoholgehalt | 2,6 % |
| Biersprache | Die Frische - Der Geschmack - Der Genuß |
| Zutatenliste | Bier (Wasser, Gerstenmalz, Hopfen), Wasser, Zucker, Kohlensäure, Säuerungsmittel Citronensäure, natürl. Aroma, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure |
| Allergene | Glutenhaltiges Getreide |
| Brennwert | 36 kcal |
Nährwerte (je 100 ml)
| Flasche | 0,5 l |
| Kiste | 20 x 0,5 l |
Här. Natur-Radler
| Bierstil | Bier-Mischgetränk |
| Brauart | untergärig |
| Stammwürze | 4 °P |
| Alkoholgehalt | 2,1 % |
| Biersprache | Das fruchtig frische zitronentrübe Natur-Radler |
| Zutatenliste | Wasser, Bier (Wasser, Gerstenmalz, Hopfen), Zucker, Zitronensaftkonzentrat, Kohlensäure, Zitronen- u. Orangenextrakt; Orangensaftkonzentrat,Antioxidationsmittel Ascorbinsäure, natürl. Citrusaroma m. anderen natürl. Aromen, Stabilisator Johannisbrotkernmeh |
| Allergene | Glutenhaltiges Getreide |
| Brennwert | 39 kcal |
Nährwerte (je 100 ml)
| Flasche | 0,5 l |
| Kiste | 20 x 0,5 l |
Här. Natur-Radler alkoholfrei
| Bierstil | Bier-Mischgetränk |
| Brauart | untergärig |
| Stammwürze | 4 °P |
| Alkoholgehalt | < 0,15 % |
| Biersprache | Das fruchtig frische zitronentrübe alkoholfreie Natur-Radler |
| Zutatenliste | 55% Zitronenfruchtsaftgetränk (Wasser, Zucker, Zitronensaftkonzentrat, Kohlensäure, Zitronen-u. Orangenextrakt, Orangensaftkonzentrat, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure, natürl. Citrusaroma m. anderen natürl. Aromen, Stabilisator Johannisbrotkernmehl), 4 |
| Allergene | Glutenhaltiges Getreide |
| Brennwert | 32 kcal |
| Eiweiß | 0,23 g |
| Kohlenhydrate | 8,9 g |
| Davon Zucker | 7,9 g |
| Salz | <0,01 g |
Nährwerte (je 100 ml)
| Flasche | 0,5 l |
| Kiste | 20 x 0,5 l |
Här. Saures Radler
| Bierstil | Bier-Mischgetränk |
| Brauart | untergärig |
| Stammwürze | 6 °P |
| Alkoholgehalt | 2,3 % |
| Biersprache | das süffig frische Radler |
| Zutatenliste | Bier (Wasser, Gerstenmalz, Hopfen), Wasser, Zucker, Säuerungsmittel Citronensäure, natürliches Aroma |
| Brennwert | 26 kcal |
Nährwerte (je 100 ml)
| Flasche | 0,5 l |
| Kiste | 20 x 0,5 l |
Här. Schwarzes Radler
| Bierstil | Bier-Mischgetränk |
| Brauart | untergärig |
| Stammwürze | 6 °P |
| Alkoholgehalt | 2,3 % |
| Biersprache | rassig - frisch - spritzig |
| Zutatenliste | Bier (Wasser, Gerstenmalz, Hopfen, Hopfenextrakt), Wasser, Zucker, Kohlensäure, Säuerungsmittel Citronensäure, natürliches Aroma, Vitamin C |
| Allergene | Glutenhaltiges Getreide |
| Brennwert | 38 kcal |
Nährwerte (je 100 ml)
| Flasche | 0,5 l |
| Kiste | 20 x 0,5 l |
Här. Schwarzes Radler
| Bierstil | Bier-Mischgetränk |
| Brauart | untergärig |
| Stammwürze | 6 °P |
| Alkoholgehalt | 2,3 % |
| Biersprache | rassig - frisch - spritzig |
| Zutatenliste | Bier (Wasser, Gerstenmalz, Hopfen, Hopfenextrakt), Wasser, Zucker, Kohlensäure, Säuerungsmittel Citronensäure, natürliches Aroma, Vitamin C |
| Allergene | Glutenhaltiges Getreide |
| Brennwert | 38 kcal |
Nährwerte (je 100 ml)
| Flasche | 0,33 l |
| Kiste | 20 x 0,33 l |
Här. Natur-Radler alkoholfrei Bio
| Bierstil | Bier-Mischgetränk |
| Brauart | untergärig |
| Stammwürze | 5 °P |
| Alkoholgehalt | < 0,15 % |
| Biersprache | Das fruchtig frische zitronentrübe alkoholfreie Bio-Natur-Radler |
| Zutatenliste | 50% alkoholfreies Bio-Schankbier (Wasser, Gerstenmalz*, Hopfen*, Hefe), 50% Bio-Zitronenlimonade (Wasser, Zucker*, Zitronensaftkonzentrat*, Kohlensäure, Orangensaftkonzentrat*), Säuerungsmittel Citronensäure, Orangenextrakt*, natürliches Zitronenaroma, St |
| Allergene | Glutenhaltiges Getreide |
| Brennwert | 31 kcal |
Nährwerte (je 100 ml)
| Flasche | 0,33 l |
| Kiste | 20 x 0,33 l |
Heimdienst-Bestellung
Heimdienst
Unser Heimdienst beliefert Sie frei Haus mit einem umfangreichen Sortiment – ganz unkompliziert und bereits ab 4 Kisten Abnahme. Egal ob an der Haustür, bis in die Wohnung oder direkt in den Keller – unsere freundlichen Heimdienst-Fahrer übernehmen das alles – regelmäßig, pünktlich und zuverlässig in der gesamten Region.