Haldina Isosport
| Zutatenliste | Wasser, Fruktosesirup, Grapefruitsaft, Zitronensaft, Orangensaft, Kohlensäure, Säuerungsmittel Citronensäure, Säureregulatoren Trikaliumcitrat und Trinatriumcitrat, Calciumlactat, Zitronenextrakt, Magnesiumcarbonat, Vitaminmischung, Vitamin C, Hiacin, Vit |
| Allergene | Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß |
| Brennwert | 19 kcal |
| Kohlenhydrate | 4 g |
| Davon Zucker | 4 g |
| Salz | 0,05 g |
| Vitamin C | 14 mg |
| Vitamin E | 2,2 mg |
Nährwerte (je 100 ml)
| Flasche | 0,5 l |
| Kiste | 20 x 0,5 l |
Haldina Fit Grape
| Zutatenliste | Wasser, Grapefruit aus Grapefruitsaftkonzentrat (4,8 %), Zitronensaft aus Zitronensaftkonzentrat, Orangensaft aus Orangensaftkonzentrat, Fruktosesirup, Kohlensäure, Süßungsmittel Cyclamat, Acesulfam-K, Aspartam und Saccharin, Vitamin C, natürliches Grapef |
| Brennwert | 6 kcal |
| Eiweiß | <0,5 g |
| Kohlenhydrate | 1,2 g |
| Davon Zucker | 1,2 g |
| Fett | <0,5 g |
| Davon gesättigte Fettsäure | <0,1 g |
| Salz | <0,01 g |
| Vitamin C | 19 mg |
Nährwerte (je 100 ml)
| Flasche | 0,5 l |
| Kiste | 20 x 0,5 l |
Haldina ACE
Orangen-Karotten-Zitronen-Vitamingetränk, mit Zucker und Süßungsmitteln, Saftgehalt: 30%
| Zutatenliste | |
| Allergene | Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß, Salz |
| Brennwert | 21 kcal |
| Kohlenhydrate | 4,6 g |
| Davon Zucker | 4,6 g |
| Vitamin C | 32 mg |
| Vitamin E | 32 mg |
| Vitamin A | 320 mg |
Nährwerte (je 100 ml)
| Flasche | 0,5 l |
| Kiste | 20 x 0,5 l |
Haldina Eistee Pfirsich ohne Zucker
| Zutatenliste | Wasser, Pfirsichsaft aus Pfirsichsaftkonzentrat, Tee-Extrakt, Säurungsmittel Citronensäure E330, natürliches Aroma, Süßungsmittel Cyclamat E952, Acesulfam KE950 und Saccharin E954, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure E300 |
| Brennwert | 1,7 kcal |
| Kohlenhydrate | 0,2 g |
| Davon Zucker | 0,05 g |
| Fett | 0,01 g |
| Davon gesättigte Fettsäure | 0,001 g |
| Salz | 0,023 g |
Nährwerte (je 100 ml)
| Flasche | 0,5 l |
| Kiste | 20 x 0,5 l |
Haldina Zero Cola-Mix
| Zutatenliste | Wasser, Kohlensäure, Orangensaftkonzentrat, Farbstoff E150d, Säuerungsmittel E330 und E338 Orangenextrakt, Süßungsmittel, Natriumcyclamat, Acesulfam K, Aspartam (enthält Phenylalalinquelle) und Natriumsaccharin; natürliches Aroma, Antioxidationsmittel, As |
| Brennwert | 2 kcal |
| Eiweiß | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| Davon Zucker | 0 g |
| Fett | 0 g |
| Davon gesättigte Fettsäure | 0 g |
| Salz | <0,01 g |
Nährwerte (je 100 ml)
| Flasche | 0,5 l |
| Kiste | 20 x 0,5 l |
Heimdienst-Bestellung
Heimdienst
Unser Heimdienst beliefert Sie frei Haus mit einem umfangreichen Sortiment – ganz unkompliziert und bereits ab 4 Kisten Abnahme. Egal ob an der Haustür, bis in die Wohnung oder direkt in den Keller – unsere freundlichen Heimdienst-Fahrer übernehmen das alles – regelmäßig, pünktlich und zuverlässig in der gesamten Region.