Haldina Eistee Pfirsich ohne Zucker
| Zutatenliste | Wasser, Pfirsichsaft aus Pfirsichsaftkonzentrat, Tee-Extrakt, Säurungsmittel Citronensäure E330, natürliches Aroma, Süßungsmittel Cyclamat E952, Acesulfam KE950 und Saccharin E954, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure E300 |
| Brennwert | 1,7 kcal |
| Kohlenhydrate | 0,2 g |
| Davon Zucker | 0,05 g |
| Fett | 0,01 g |
| Davon gesättigte Fettsäure | 0,001 g |
| Salz | 0,023 g |
Nährwerte (je 100 ml)
| Flasche | 0,5 l |
| Kiste | 20 x 0,5 l |
Haldina Eistee Granatapfel
| Zutatenliste | Wasser, Zucker, Tee-Extrakt, Säuerungsmittel, Citronensäure, schwarzes Karottensaftkonzentrat, Aroma, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure |
| Brennwert | 35 kcal |
| Eiweiß | >0,5 g |
| Kohlenhydrate | 8,5 g |
| Davon Zucker | 8,4 g |
| Fett | >0,5 g |
| Davon gesättigte Fettsäure | >0,1 g |
| Salz | <0,01 g |
Nährwerte (je 100 ml)
| Flasche | 0,5 l |
| Kiste | 20 x 0,5 l |
Haldina FrüchteTee
| Zutatenliste | Wasser, Zucker, Apfel-, , schwarzes Johannisbeersaftkonzentrat, Säuerungsmittel Citronensäure, Aroma, färbendes Konzentrat aus Karotte, Früchtetee-Extrakt aus Hibiskus und Hagebutte |
| Allergene | Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß, Salz |
| Brennwert | 36 kcal |
| Kohlenhydrate | 8,8 g |
| Davon Zucker | 8,7 g |
Nährwerte (je 100 ml)
| Flasche | 0,5 l |
| Kiste | 20 x 0,5 l |
Haldina Tea & Fruit Zitrone
| Zutatenliste | Wasser, Zucker, Apfel-, schwarzes Johannisbeersaftkonzentrat, Säuerungsmittel Citronensäure Aroma, färbendes Konzentrat aus Karotte, Früchtetee-Extrakt aus Hibiskus und Hagebutte. |
| Allergene | Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß |
| Brennwert | 36 kcal |
| Kohlenhydrate | 8,7 g |
| Davon Zucker | 8,7 g |
Nährwerte (je 100 ml)
| Flasche | 0,5 l |
| Kiste | 20 x 0,5 l |
VC Eis-Tee Pfirsich
| Zutatenliste | Wasser, Zucker, Aroma, Säuerungsmittel Citronensäure, Schwarztee-Extrakt, Säureregulator Trinatriumcitrat |
| Brennwert | 30 kcal |
| Kohlenhydrate | 7,1 g |
| Davon Zucker | 7,1 g |
| Fett | 0 g |
| Davon gesättigte Fettsäure | 0 g |
| Salz | 0,043 g |
Nährwerte (je 100 ml)
| Flasche | 0,5 |
| Kiste | 20 x 0,5 |
Heimdienst-Bestellung
Heimdienst
Unser Heimdienst beliefert Sie frei Haus mit einem umfangreichen Sortiment – ganz unkompliziert und bereits ab 4 Kisten Abnahme. Egal ob an der Haustür, bis in die Wohnung oder direkt in den Keller – unsere freundlichen Heimdienst-Fahrer übernehmen das alles – regelmäßig, pünktlich und zuverlässig in der gesamten Region.