Haldina Silber
| Zutatenliste | Wasser, Zucker, Kohlensäure, Säuerungsmittel Citronensäure, natürliches Aroma, Vitamin C. |
| Brennwert | 30 kcal |
| Eiweiß | 0 g |
| Kohlenhydrate | 7,4 g |
| Davon Zucker | 7,4 g |
| Fett | 0 g |
| Davon gesättigte Fettsäure | 0 g |
| Salz | 1,017 g |
| Vitamin C | 12 mg |
Nährwerte (je 100 ml)
| Flasche | 0,5 l |
| Kiste | 20 x 0,5 l |
Haldina Gold
| Zutatenliste | Wasser, Zucker, Orangensaftkonzentrat, Kohlensäure, Säuerungsmittel Citronensäure, Orangenextrakt, Vitamin C, natürliches Citrusaroma, Stbilisator Johannisbrotkernmehl, Farbstoff Beta-Carotin. |
| Brennwert | 32 kcal |
| Eiweiß | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 7,9 g |
| Davon Zucker | 7,9 g |
| Fett | <0,1 g |
| Davon gesättigte Fettsäure | <0,1 g |
| Salz | <0,01 g |
| Vitamin C | 16 mg |
Nährwerte (je 100 ml)
| Flasche | 0,5 l |
| Kiste | 20 x 0,5 l |
Haldina Cola-Mix
| Zutatenliste | Wasser, Zucker, Kohlensäure, Orangensaftkonzentrat, Farbstoff E150d, Säuerungsmittel E330 und E338, Orangenextrakt, natürliches Aroma, Antioxidationsmitel Ascorbinsäure, Aroma Koffein, Stabilisator Johannisbrotkernmehl. |
| Allergene | Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß, Salz |
| Brennwert | 37 kcal |
| Eiweiß | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 9,1 g |
| Davon Zucker | 9,1 g |
Nährwerte (je 100 ml)
| Flasche | 0,5 l |
| Kiste | 20 x 0,5 l |
Haldina Zero Cola-Mix
| Zutatenliste | Wasser, Kohlensäure, Orangensaftkonzentrat, Farbstoff E150d, Säuerungsmittel E330 und E338 Orangenextrakt, Süßungsmittel, Natriumcyclamat, Acesulfam K, Aspartam (enthält Phenylalalinquelle) und Natriumsaccharin; natürliches Aroma, Antioxidationsmittel, As |
| Brennwert | 2 kcal |
| Eiweiß | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| Davon Zucker | 0 g |
| Fett | 0 g |
| Davon gesättigte Fettsäure | 0 g |
| Salz | <0,01 g |
Nährwerte (je 100 ml)
| Flasche | 0,5 l |
| Kiste | 20 x 0,5 l |
Haldina CaipiDu
| Zutatenliste | Wasser, Zucker, Kohlensäure, Zitronen- und Limettensaftkonzentrat; Zitronenextrakt, Säuerungsmittel Citronensäure, Natürliches Citrausaroma, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure, Stabilisator Johannisbrotkernmehl, Farbstoffe E141 und Beta-Carotin. |
| Allergene | Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß |
| Brennwert | 45 kcal |
| Eiweiß | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 10,8 g |
| Davon Zucker | 10,8 g |
| Fett | <0,1 g |
| Davon gesättigte Fettsäure | 0 g |
| Salz | <0,01 g |
Nährwerte (je 100 ml)
| Flasche | 0,5 l |
| Kiste | 20 x 0,5 l |
Här. Cola-Mix 0,33
| Zutatenliste | Wasser, Zucker, Kohlensäure, Orangensaftkonzentrat, Farbstoff E150d, Säuerungsmittel E330 und E338, Orangenextrakt, natürliches Aroma, Antioxidationsmitel Ascorbinsäure, Aroma Koffein, Stabilisator Johannisbrotkernmehl. |
| Allergene | Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß, Salz |
| Brennwert | 37 kcal |
| Eiweiß | 0 g |
| Kohlenhydrate | 9,1 g |
| Davon Zucker | 9,1 g |
| Fett | 0 g |
| Davon gesättigte Fettsäure | 0 g |
| Salz | 0 g |
Nährwerte (je 100 ml)
| Flasche | 0,33 |
| Kiste | 20 x 0,33 l |
Heimdienst-Bestellung
Heimdienst
Unser Heimdienst beliefert Sie frei Haus mit einem umfangreichen Sortiment – ganz unkompliziert und bereits ab 4 Kisten Abnahme. Egal ob an der Haustür, bis in die Wohnung oder direkt in den Keller – unsere freundlichen Heimdienst-Fahrer übernehmen das alles – regelmäßig, pünktlich und zuverlässig in der gesamten Region.