Haldina Bio-Limo Lemon
Zutatenliste | Wasser, Zucker*, Zitronensaftkonzentrat*, Kohlensäure, Orangensaftkonzentrat*, Säuerungsmittel Citronensäure, Orangenextrakt*, natürliches Zitronenaroma, Stabilisatoren Pektin und Johannisbrotkernmehl; Antioxidationsmittel Ascorbinsäure. *aus ökologischem |
Brennwert | 38 kcal |
Eiweiß | 0 g |
Kohlenhydrate | 9,2 g |
Davon Zucker | 9,2 g |
Fett | 0 g |
Davon gesättigte Fettsäure | 0 g |
Salz | <0,01 g |
Nährwerte (je 100 ml)
Flasche | 0,33 l |
Kiste | 20 x 0,33 l |
Haldina Bio-Limo Lemon
Zutatenliste | Wasser, Zucker*, Zitronensaftkonzentrat*, Kohlensäure, Orangensaftkonzentrat*, Säuerungsmittel Citronensäure, Orangenextrakt*, natürliches Zitronenaroma, Stabilisatoren Pektin und Johannisbrotkernmehl; Antioxidationsmittel Ascorbinsäure. *aus ökologischem |
Brennwert | 38 kcal |
Eiweiß | 0 g |
Kohlenhydrate | 9,2 g |
Davon Zucker | 9,2 g |
Fett | 0 g |
Davon gesättigte Fettsäure | 0 g |
Salz | <0,01 g |
Nährwerte (je 100 ml)
Flasche | 0,5 l |
Kiste | 20 x 0,5 l |
Haldina Bio-Limo Zitrone-Ingwer
Zutatenliste | Wasser, Rohrzucker*, Zitronensaftkonzentrat*, Kohlensäure, Orangensaftkonzentrat*, Ingwer-Extrakt*, Säuerungsmittel Citronensäure, Orangenextrakt*, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure, Stabilisatoren Pektin und Johannisbrotkernmehl * aus ökologischem Lan |
Brennwert | 35 kcal |
Eiweiß | 0 g |
Kohlenhydrate | 8,4 g |
Davon Zucker | 8,4 g |
Fett | 0 g |
Davon gesättigte Fettsäure | 0 g |
Salz | <0,01 g |
Nährwerte (je 100 ml)
Flasche | 0,33 l |
Kiste | 20 x 0,33 l |
Haldina Bio-Limo Zitrone-Minze
Bio-Zitronenerfrischungsgetränk mit Minzgeschmack, Fruchtgehalt 4,5 % (davon 3,6% Zitrone)
Zutatenliste | Wasser, Zucker*, Zitronensaftkonzentrat*, Kohlensäure, Orangensaftkonzentrat*, natürliches Zitronenaroma mit anderen natürlichen Aromen, Säuerungsmittel Citronensäure, Orangenextrakt*, Stabilisatoren Johannisbrotkernmehl* und Pektin; |
Allergene | Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß |
Brennwert | 45 kcal |
Eiweiß | 0 g |
Kohlenhydrate | 11 g |
Davon Zucker | 11 g |
Fett | 0 g |
Davon gesättigte Fettsäure | 0 g |
Salz | 0,01 g |
Nährwerte (je 100 ml)
Flasche | 0,33 l |
Kiste | 20 x 0,33 l |
Haldina Bio-Limo Orange 20x0,33
Zutatenliste | Wasser, Zucker*, Zitronensaft1* (5%), Orangesaft1* (2,6%), Kohlensäure, Acerolasaft1* (0,3%), färbendes Konzentrat aus Apfel*, Karotte*,Saflor* und Schwarzer Johannisbeere*, natürliches Orangen*- und Zitronenaroma*, Stabilisator: Johannisbrotkernmehl* |
Brennwert | 38 kcal |
Eiweiß | <0,5 g |
Kohlenhydrate | 9,6 g |
Davon Zucker | 9,3 g |
Fett | <0,1 g |
Davon gesättigte Fettsäure | <0,1 g |
Salz | 0,003 g |
Nährwerte (je 100 ml)
Flasche | 0,33 |
Kiste | 20 x 0,33 |
Haldina Bio-Limo Cola 20x0,33
Zutatenliste | Wasser, Zucker*, Kohlensäure, Farbstoff E 150 d, Säurerungsmittel (Phosphor- & Zitronensäure), Koffein, natürliche Aromen |
Brennwert | 39 kcal |
Eiweiß | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 9,4 g |
Davon Zucker | 9,4 g |
Fett | 0 g |
Davon gesättigte Fettsäure | 1 g |
Salz | 0,002 g |
Nährwerte (je 100 ml)
Flasche | 0,33 |
Kiste | 20 x 0,33 |
Haldina Bio-Eistee Zitrone
Zutatenliste | Wasser, Zucker*, Zitronensaft aus Konzentrat*, 0,2 % Schwarztee-Extrakt*, natürliches Zitronenaroma, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure. * aus biologischem Anbau |
Brennwert | 25 kcal |
Eiweiß | 0 g |
Kohlenhydrate | 6 g |
Davon Zucker | 5,9 g |
Fett | 0 g |
Davon gesättigte Fettsäure | 0 g |
Salz | <0,01 g |
Nährwerte (je 100 ml)
Flasche | 0,33 l |
Kiste | 20 x 0,33 l |
Heimdienst-Bestellung
Heimdienst
Unser Heimdienst beliefert Sie frei Haus mit einem umfangreichen Sortiment – ganz unkompliziert und ohne Mindestabnahme. Egal ob an der Haustür, bis in die Wohnung oder direkt in den Keller – unsere freundlichen Heimdienst-Fahrer übernehmen das alles – regelmäßig, pünktlich und zuverlässig in der gesamten Region.