Haldina ACE
Orangen-Karotten-Zitronen-Vitamingetränk, mit Zucker und Süßungsmitteln, Saftgehalt: 30%
| Zutatenliste | |
| Allergene | Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß, Salz |
| Brennwert | 21 kcal |
| Kohlenhydrate | 4,6 g |
| Davon Zucker | 4,6 g |
| Vitamin C | 32 mg |
| Vitamin E | 32 mg |
| Vitamin A | 320 mg |
Nährwerte (je 100 ml)
| Flasche | 0,5 l |
| Kiste | 20 x 0,5 l |
Haldina RED ACE
| Zutatenliste | Wasser, Zucker, Orangensaft*(9%), Nektarinensaft*, Zitronensaft*, Citronensäure, Stabilisatoren Pektin und Johannisbrotkernmehl, Vitaminmischung: Vitamin C, Bitamin E und Beta-Carotin; natürliches Orangenaroma mit anderen natürlichen Aromen, Farbstoff E12 |
| Allergene | Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß, Salz |
| Brennwert | 44 kcal |
| Kohlenhydrate | 11 g |
| Davon Zucker | 11 g |
| Vitamin C | 12 mg |
| Vitamin E | 1,8 mg |
| Vitamin A | 120 mg |
Nährwerte (je 100 ml)
| Flasche | 0,5 l |
| Kiste | 20 x 0,5 l |
Haldina Exotic-Multi
| Zutatenliste | Wasser, Orangen-, Zitronen-, Ananas-, Passionsfrucht- und Mangosaftkonzentrat; Zucker, Vitaminmischung: Vitamin C, Vitamin E und Beta-Carotin; Süßungsmittel Natriumcydlamat, Acesulfam K, Aspartam (enthält eine Phenylalaninquelle) und Natriumsaccharin; Sta |
| Brennwert | 28 kcal |
| Eiweiß | 0 g |
| Kohlenhydrate | 6,3 g |
| Davon Zucker | 6,3 g |
| Fett | 0 g |
| Davon gesättigte Fettsäure | 0 g |
| Salz | <0,01 g |
| Vitamin C | 32 mg |
| Vitamin E | 1,8 mg |
| Vitamin A | 120 mg |
Nährwerte (je 100 ml)
| Flasche | 0,5 l |
| Kiste | 20 x 0,5 l |
Heimdienst-Bestellung
Heimdienst
Unser Heimdienst beliefert Sie frei Haus mit einem umfangreichen Sortiment – ganz unkompliziert und bereits ab 4 Kisten Abnahme. Egal ob an der Haustür, bis in die Wohnung oder direkt in den Keller – unsere freundlichen Heimdienst-Fahrer übernehmen das alles – regelmäßig, pünktlich und zuverlässig in der gesamten Region.