

Bügel blond
Bierstil | Exportbier |
Brauart | untergärig |
Stammwürze | 12 °P |
Alkoholgehalt | 5,2 % |
Biersprache | kräftig goldene Farbe, elfenbeinfarbener Schaum, schön betontes Malzaroma |
Passt zu | Wurstsalat, Braten, Käse |
Zutatenliste | Wasser, Gerstenmalz, Hopfen |
Allergene | Glutenhaltiges Getreide |
Nährwerte (je 100 ml)
Flasche | 0,33 l |
Kiste | 20 x 0,33 l |

Pils
Bierstil | Pilsner |
Brauart | untergärig |
Stammwürze | 11 °P |
Alkoholgehalt | 4,7 % |
Biersprache | hellgoldene glänzende Farbe, feiner Abtrunk, langanhaltend edle Hopfenbittere |
Passt zu | zünftige Vesper, Räucherspeck, Bierbrauertoast, Kesselfleisch |
Zutatenliste | Wasser, Gerstenmalz, Hopfen |
Allergene | Glutenhaltiges Getreide |
Brennwert | 39 kcal |
Nährwerte (je 100 ml)
Flasche | 0,33 l |
Kiste | 20 x 0,33 l |

Härtsfelder Edel-Pils
Bierstil | Pilsner |
Brauart | untergärig |
Stammwürze | 11 °P |
Alkoholgehalt | 4,7 % |
Biersprache | gelb glänzender Ton, hopfenbetont |
Passt zu | Toast, Salat, Brotzeit |
Zutatenliste | Wasser, Gerstenmalz, Hopfen |
Allergene | Glutenhaltiges Getreide |
Brennwert | 39 kcal |
Nährwerte (je 100 ml)
Flasche | 0,33 l |
Kiste | 20 x 0,33 l |

Kronen Export
Bierstil | Exportbier |
Brauart | untergärig |
Stammwürze | 11 °P |
Alkoholgehalt | 5,1 % |
Biersprache | sattes Gold, die Hopfennote erinnert an leichte Zitrus- und Johannisbeernoten, helles Karamell, fruchtig, abgerundet, stark rezent |
Passt zu | Wiener Schnitzel, Spargelgerichte |
Zutatenliste | Wasser, Gerstenmalz, Hopfen |
Allergene | Glutenhaltiges Getreide |
Brennwert | 42 kcal |
Nährwerte (je 100 ml)
Flasche | 0,5 l |
Kiste | 20 x 0,5 l |
Heimdienst-Bestellung

Heimdienst
Unser Heimdienst beliefert Sie frei Haus mit einem umfangreichen Sortiment – ganz unkompliziert und ohne Mindestabnahme. Egal ob an der Haustür, bis in die Wohnung oder direkt in den Keller – unsere freundlichen Heimdienst-Fahrer übernehmen das alles – regelmäßig, pünktlich und zuverlässig in der gesamten Region.