

Export Bioland
Bierstil | Exportbier |
Brauart | untergärig |
Stammwürze | 12 °P |
Alkoholgehalt | 5 % |
Biersprache | sattes Gold, würzig, honig-süß im Antrunk, Zitrusnoten |
Passt zu | Rollbraten, Gebratene Entenbrust |
Zutatenliste | Wasser, Gerstenmalz*, Hopfen*, Hefe *Bioland |
Allergene | Glutenhaltiges Getreide |
Brennwert | 44 kcal |
Eiweiß | 0,51 g |
Kohlenhydrate | 3,4 g |
Davon Zucker | <0,4 g |
Salz | <0,01 g |
Nährwerte (je 100 ml)
Flasche | 0,33 l |
Kiste | 20 x 0,33 l |

Export Bioland
Bierstil | Exportbier |
Brauart | untergärig |
Stammwürze | 12 °P |
Alkoholgehalt | 5 % |
Biersprache | sattes Gold, würzig, honig-süß im Antrunk, Zitrusnoten |
Passt zu | Rollbraten, Gebratene Entenbrust |
Zutatenliste | Wasser, Gerstenmalz*, Hopfen*, Hefe *Bioland |
Allergene | Glutenhaltiges Getreide |
Brennwert | 44 kcal |
Eiweiß | 0,51 g |
Kohlenhydrate | 3,4 g |
Davon Zucker | <0,4 g |
Salz | <0,01 g |
Nährwerte (je 100 ml)
Flasche | 0,5 l |
Kiste | 20 x 0,5 l |

Dunkel Bioland
Bierstil | Schwarzbier |
Brauart | untergärig |
Stammwürze | 12 °P |
Alkoholgehalt | 5 % |
Biersprache | mahagoni-braun, Lakritz- und Süßholznoten, dunkler Karamell, milde Röstmalznoten |
Passt zu | Reh-/Hirschbraten, Mousse au chocolat mit Beeren |
Zutatenliste | Wasser, Gerstenmalz*, Röstmalzbier*, Hopfen*, Hefe *Bioland |
Allergene | Glutenhaltiges Getreide |
Brennwert | 44 kcal |
Eiweiß | 0,51 g |
Kohlenhydrate | 3,4 g |
Davon Zucker | <0,4 g |
Salz | <0,01 g |
Nährwerte (je 100 ml)
Flasche | 0,33 l |
Kiste | 20 x 0,33 l |

Alkoholfrei Bioland
Bierstil | Schankbier |
Brauart | untergärig |
Stammwürze | 7 °P |
Alkoholgehalt | < 0,15 % |
Biersprache | naturtrüber Apfelsaft, Zuckerwatte, mundfüllende Süße, wird von Hopfenherbe abgerundet |
Passt zu | Schupfnudeln und Sauerkraut (Säure hebt Süße) |
Zutatenliste | Wasser, Gerstenmalz*, Hopfen*, Hefe *Bioland |
Allergene | Glutenhaltiges Getreide |
Brennwert | 28 kcal |
Eiweiß | 0,46 g |
Kohlenhydrate | 7,6 g |
Davon Zucker | 4,4 g |
Salz | <0,01 g |
Nährwerte (je 100 ml)
Flasche | 0,33 l |
Kiste | 20 x 0,33 l |

Leicht Bioland
Bierstil | Schankbier |
Brauart | untergärig |
Stammwürze | 7 °P |
Alkoholgehalt | 2,6 % |
Biersprache | heller Karamell, Honig, schlanker Trunk, angenehm rezent |
Passt zu | Sommersalate, wahlweise mit Putenbrustfilet |
Zutatenliste | Wasser, Gerstenmalz*, Hopfen*, Hefe *Bioland |
Allergene | Glutenhaltiges Getreide |
Brennwert | 27 kcal |
Eiweiß | 0,35 g |
Kohlenhydrate | 1,9 g |
Davon Zucker | <0,4 g |
Salz | <0,01 g |
Nährwerte (je 100 ml)
Flasche | 0,33 l |
Kiste | 20 x 0,33 l |

Mehrkorn-Weizen Bioland
Bierstil | Hefeweizen |
Brauart | obergärig |
Stammwürze | 12 °P |
Alkoholgehalt | 5,2 % |
Biersprache | sattes gelb bis hellorange/kupfer, Banane, heller Karamell |
Passt zu | Schweinefilet, Cordon Bleu, Schnitzel, Käsespätzle |
Zutatenliste | Wasser, Weizenmalz*, Gerstenmalz*, Dinkelmalz*, Hefe, Hopfen* *Bioland |
Allergene | Glutenhaltiges Getreide |
Brennwert | 42 kcal |
Eiweiß | 0,47 g |
Kohlenhydrate | 3,9 g |
Davon Zucker | <0,4 g |
Salz | <0,01 g |
Nährwerte (je 100 ml)
Flasche | 0,5 l |
Kiste | 20 x 0,5 l |

Hefe-Weizen alkoholfrei Bioland
Bierstil | Hefeweizen |
Brauart | obergärig |
Stammwürze | 11 °P |
Alkoholgehalt | < 0,15 % |
Biersprache | feine Malzsüße, spritzige Frische, fruchtig, naturtrüb, isotonisch |
Passt zu | Salat, Brotzeit, Schnitzel |
Zutatenliste | Wasser, Weizenmalz*, Gerstenmalz*, Hefe, Hopfen* *Bioland |
Allergene | Glutenhaltiges Getreide |
Brennwert | 26 kcal |
Eiweiß | 0,43 g |
Kohlenhydrate | 6,2 g |
Davon Zucker | 3,6 g |
Salz | <0,01 g |
Nährwerte (je 100 ml)
Flasche | 0,5 l |
Kiste | 20 x 0,5 l |
Heimdienst-Bestellung

Heimdienst
Unser Heimdienst beliefert Sie frei Haus mit einem umfangreichen Sortiment – ganz unkompliziert und ohne Mindestabnahme. Egal ob an der Haustür, bis in die Wohnung oder direkt in den Keller – unsere freundlichen Heimdienst-Fahrer übernehmen das alles – regelmäßig, pünktlich und zuverlässig in der gesamten Region.